売地 保見駅 5分 住宅用地
価格 | 1,850万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 / 保見駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 豊田市保見町東古城 | ||||
土地面積 | 公簿 173.63㎡ | 坪数 | 52.52坪 | 坪単価 | 35.23万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
0120-428-999
営業時間/9:00~18:00
価格 | 1,850万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 / 保見駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 豊田市保見町東古城 | ||||
土地面積 | 公簿 173.63㎡ | 坪数 | 52.52坪 | 坪単価 | 35.23万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。